办案法院与裁判机构分布
下表统计辽宁华颖律师事务所已办理并完成来源核验的案件所涉法院与劳动争议仲裁机构,共 58 家机构、对应 113 件已核验案例。机构名称、案号均来源于中国裁判文书网公开文书与律所档案,当事人个人信息已脱敏处理。
说明:机构分布仅用于呈现本所办案的地域与层级范围(基层人民法院、中级人民法院、劳动争议仲裁委员会等),不构成对任何案件结果的承诺。个案结果受事实、证据、程序等因素影响,同类案件不必然取得相同结果。案号可在中国裁判文书网或相应仲裁机构依法核验。
沈阳市域法院与仲裁机构
辽宁省内其他地区
辽宁省外法院
| 机构名称 | 区域 | 本院办理案例 | 查看案例 |
|---|---|---|---|
| 云南省景洪市人民法院 | 云南省 | 1 件 | 唐某跨省离婚纠纷案 |
| 北京市东城区人民法院 | 北京市 | 1 件 | 某银行北京分行金融借款合同纠纷案 |
| 吉林省通化市二道江区人民法院 | 吉林省 | 1 件 | 刘某跨省离婚纠纷案 |
| 吉林省长春市朝阳区人民法院 | 吉林省 | 1 件 | 张某跨省民间借贷纠纷案 |
| 昌乐县人民法院 | 山东省 | 1 件 | 赵*与徐*合同纠纷案 |
| 泾阳县人民法院 | 陕西省 | 1 件 | 广州某某传媒有限公司与上海某某信息技术有限公司,锁**肖像权纠纷案 |
| 湖北省枣阳市人民法院 | 湖北省 | 1 件 | 田某继承纠纷案 |
| 盘州市人民法院 | 贵州省 | 1 件 | 罗*与周*,李*买卖合同纠纷案 |
| 石家庄市桥西区人民法院 | 河北省 | 1 件 | 王*与刘*委托合同纠纷案 |
| 科尔沁左翼中旗人民法院 | 内蒙古自治区 | 1 件 | 王*[不支持]与申*[支持],某网络有限公司[支持]产品责任纠纷案 |
| 莆田市涵江区人民法院 | 福建省 | 1 件 | 陈*与莆田市荔城区拱辰街道某首饰商行著作权权属、侵权纠纷案 |
| 长春新区人民法院 | 吉林省 | 1 件 | 芮*与兰*赠与合同纠纷案 |
如何自行核验
1)以案号在中国裁判文书网检索公开文书;2)在全国律师执业诚信信息公示平台核验承办律师执业信息;3)通过本所联系方式核对案件档案(涉及当事人隐私的部分按法律规定不予公开)。

微信咨询